| Escriptori LED interior - P2.5 | |||
| Xip LED | |||
| No. | Constitució LED | Tipus |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Especificacions del mòdul | |||
| 1 | Pas de píxel | 2,5 mm | |
| 2 | Mode de conducció | corrent constant | |
| 3 | Resolució del mòdul | 128 punts × 64 punts | |
| 4 | Píxels del mòdul | 8192 punts | |
| 5 | Mida del mòdul | 320 x 160 mm | |
| Especificació de la pantalla 1920X960mm | |||
| 1 | Mida de la pantalla (amplada x alçada) | 1920 x 960 mm (6 * 6) | |
| Dimensions aparents de l'equip | L1058 x A1138 x A600 mm | ||
| 2 | Resolució de pantalla | 768 × 384 punts | |
| 3 | Quantitat de mòduls | 6 * 6 = 36 unitats | |
| 4 | Densitat de píxels | 160.000 punts/m2 | |
| 5 | Material | Ferro | |
| Paràmetres de pantalla | |||
| 1 | Brillantor | 600 nits | |
| 2 | GOB | Sí | |
| 3 | Distància mínima de visualització | 2,5 m | |
| 4 | Freqüència d'actualització | ≥3840Hz | |
| 5 | Consum d'energia (màx./mitjà) | Màx. 800 W/m2. Mitjana 300 W/m2 | |
| 6 | Manteniment | Servei de recepció | |
| 7 | Mètode de control | Wi-Fi, HDMI, disc U | |
| 8 | Sistema de control | Nova (Control asíncron síncron) | |
| 9 | Longevitat | ≥100000H | |
| 10 | Temperatura i humitat ambientals | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| Notes | |||
| 1. Període vàlid de la cotització anterior: 30 dies | |||
| 2. Terme de preu: EXW | |||
| 3. Termini de pagament: 100% de pagament abans de l'enviament. | |||
| 4. Temps de producció: 25-30 dies laborables | |||
| 5. Garantia: 2 anys | |||
| 6. Paquet: Maleta de vol | |||
| 7. Dimensions del paquet: 125 * 74 * 135 CM / unitats, GW: 140 ~ 150 KG | |||
| Escriptori LED interior - P1.86 | |
| Tona | P1.86 |
| Configuració de LED | SMD1515 |
| Mida del mòdul | 320X160mm |
| Densitat | 288906 punts/m2 |
| Resolució/mòdul | 172X86 |
| Mode d'escaneig | 43s |
| Brillantor | interior 500~900cd/m² |
| Nivell de gris | 16 bits |
| Freqüència d'actualització | 1920 Hz |
| Màx.-Ave Power Co. (W/m) | 800/240 |
| Rang de temperatura | -20~+55 °C |
| Protecció IP | IP35 |
| Escriptori LED d'interior - P2 | |
| Tona | P2 |
| Configuració de LED | SMD1515 |
| Mida del mòdul | 320X160mm |
| Densitat | 250.000 punts/m2 |
| Resolució/mòdul | 160X80 |
| Mode d'escaneig | anys 40 |
| Brillantor | interior 800~1100cd/m² |
| Nivell de gris | 16 bits |
| Freqüència d'actualització | 1920 Hz |
| Màx.-Ave Power Co. (W/m) | 800/240 |
| Rang de temperatura | -20~+55 °C |
| Protecció IP | IP35 |
| Escriptori LED interior - P1.53 | |
| Tona | P1.53 |
| Configuració de LED | SMD1212 |
| Mida del mòdul | 320X160mm |
| Densitat | 424531 punts/m2 |
| Resolució/mòdul | 209X104 |
| Mode d'escaneig | 52s |
| Brillantor | interior 500~900cd/m² |
| Nivell de gris | 16 bits |
| Freqüència d'actualització | 1920 Hz |
| Màx.-Ave Power Co. (W/m) | 800/240 |
| Rang de temperatura | -20~+55 °C |
| Protecció IP | IP35 |
Huafafengshang, districte de Doumen, Zhuhai, Guangdong, Xina